TradeMax能源商品包括原油和天然气。投资者可在TradeMax平台进行美国原油(西德
克萨斯中质油)和布伦特原油现货交易,自由选择。
买涨买跌,双向获利
价格波动受供需影响,行情易把握
保证金交易,资金利用率高
价格公开透明,交易时间长
品种 | 中文说明 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 点值 | 报价时间 | 交易时间 |
(平台时间) | |||||||
XTIUSD | 美国轻质原油(现货) | 固定100 | 现价 | 100桶 | 10美元 | 01:00-23:55 | 01:00-23:55 |
XBRUSD | 布伦特原油(现货) | 固定100 | 现价 | 100桶 | 10美元 | 03:00-23:55 | 03:00-23:55 |
CRCUSD | 美国轻质原油(期货) | 将下调至25 | 现价*4 | 100桶 | 10美元 | 01:00-23:55 | 01:00-23:55 |
BCOUSD | 布伦特原油(期货) | 将下调至25 | 现价*4 | 100桶 | 10美元 | 03:00-23:55 | 03:00-23:55 |
XNGUSD | 天然气(暂未上线) | 固定100 | 现价*100 | 10000立方 | 10美元 | 01:00-23:59 (周五 01:00-23:45) | 01:00-23:59 (周五 01:00-23:45) |
*原油合约为1手100桶,按比例等同于1/10的1000桶合约。
*由于流动性提供商在4月中上旬将正式下架原油期货类产品,受此影响,TradeMax将不会再提供英美原油期货产品,敬请留意。