差价合约(Contract for Difference),简称CFD或CFDs,是买卖双方订立的一种关于差价的合约。CFD起源于90年代初期的伦敦,主要被对冲基金以及机构交易者用于更有效益地对冲风险。到2000年,零售客户开始发现CFD的诸多交易优势,进而在全球范围内盛行。
股指(股票价格指数)是描述股票市场总的价格水平变化的指标,其代表一系列股票的平均价格走势,并不是某个单一公司的风险。股指CFD无须事先拥有股票,只要正确预测走势方向,即可从股市的涨跌中获益。
无印花税,交易成本低
通过买卖差价,赚取利润
支持做多、做空或对冲
灵活的合约大小
品种 | 中文说明 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 点值 | 报价时间 | 交易时间 |
(平台时间) | |||||||
US500 | 标准普尔500 | 暂时固定25 | 现价/25 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 01:00-23:15 23:30-24:00 | 01:00-23:15 23:30-24:00 |
CHCUSD | 中国上证A50 | 暂时固定25 | 现价/25 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 03:00-10:30 11:00-22:45 | 03:00-10:30 11:00-22:45 |
US30 | 道琼斯 | 暂时固定25 | 现价/25 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 01:00-23:15 23:30-24:00 | 01:00-23:15 23:30-24:00 |
NAS100 | 纳斯达克 | 暂时固定25 | 现价/25 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 01:00-23:15 23:30-24:00 | 01:00-23:15 23:30-24:00 |
AUS200 | 澳洲200指数 | 暂时固定25 | 现价/25*澳币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1澳币 | 00:50-07:30 08:10-22:00 | 00:50-07:30 08:10-22:00 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 暂时固定25 | 现价/25*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | 暂时固定25 | 现价/25*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
GER30 | 德国30种蓝筹股指数 | 暂时固定25 | 现价/25*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
UK100 | 英国富时100指数 | 暂时固定25 | 现价/25*英镑/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1英镑 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
JPN225 | 日经225指数 | 暂时固定25 | 现价/25*日币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1日币 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
HK50 | 中国香港恒生指数 | 暂时固定25 | 现价/25*港币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
HSCHKD | 中国香港H股 | 暂时固定25 | 现价/25*港币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
SGCSGD | 新加坡30 | 暂时固定25 | 现价/25*新币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1新币 | 01:30-10:10 10:40-21:45 | 01:30-10:10 10:40-21:45 |
CDF互换率/股息
每日CFD 互换率和股息参考:
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(21.04.2020),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在悉尼东部时间12pm(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
SYMBOL | NAME | CCY | LONG FIV | LONG DIV | SHORT FIN | SHORT DIV |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | -0.24 | 0.11 | -0.2 | -0.11 |
US30 | US 30 Index | USD | -1.7 | 0 | -0.26 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | -0.1 | 0 | -0.14 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | -0.16 | 0 | -0.22 | 0 |
GER30 | German 30 Index | EUR | -0.37 | 0 | -0.51 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | -2.01 | 0 | 0.04 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | -0.79 | 0 | -0.8 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | -0.2 | 0.08 | -0.03 | -0.08 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | -0.34 | 0 | -0.13 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | -0.63 | 0 | -0.1 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | -1.05 | 0 | -0.04 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | -0.81 | 0 | 0.01 | 0 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
*UPDATE AT 02:18:17, 2020-04-21