为什么选择
澳大利亚隔离信托账户
港股、美股、澳股、 新加坡股票
订单直接进入全球交易所
释放您的现金流
买涨买跌,自由选择
实时订单多重报价
网页版、APP随时 随地交易
多种方式入金,支持 人民币转账
更低的交易手续费
只需4步,轻松开户
标准账户 | 入金要求:1000澳元或美元 | |||
手续费细节 | 新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | |
手续费收取 | 20 | 60 | 3 | 10 |
单笔最低手续费 | 20新元 | 60港元 | 10美元 | 10澳元 |
最低等量 | 10000票面价值 | 10000票面价值 | 334股 | 10000票面价值 |
融资融券费率 | Libor +3.5%/-3.5% | Libor +3.5%/-3.5% | Libor +3.5%/-3.5% | Libor +3.5%/-3.5%Libor +3.5%/-3.5% |
高级账户 | 入金要求:10万澳元或美元 | |||
手续费细节 | 新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | |
手续费收取 | 15 | 40 | 2.5 | 8 |
单笔最低手续费 | 15新元 | 40港元 | 8美元 | 8澳元 |
最低等量 | 10000票面价值 | 10000票面价值 | 320股 | 10000票面价值 |
融资融券费率 | Libor +3.0%/-3.0% | Libor +3.0%/-3.0% | Libor +3.0%/-3.0% | Libor +3.0%/-3.0% |
VIP账户 | 入金要求:20万澳元或美元 | |||
手续费细节 | 新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | |
手续费收取 | 12 | 25 | 2 | 6 |
单笔最低手续费 | - | - | - | - |
最低等量 | - | - | - | - |
融资融券费率 | Libor +2.5%/-2.5% | Libor +2.5%/-2.5% | Libor +2.5%/-2.5% | Libor +2.5%/-2.5% |
实时数据使用费 | ||||
新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | |
报价延时 | 15分钟延迟 | 15分钟延迟 | 实时 | 20分钟延迟 |
平台月费 | 10新元 | 120港元 | 免费 | 22澳元 |
市场深度 | 第一层 | 第一层 | 第一层 | 全深度可查 |
*一个基点等于万分之一。 *美股实时数据需要客户向公司申请,在了解并同意相关协议之后,即可以享受免费的美股实时数据。在此行为之前,美股数据会有一定延迟。 |